Nahtloses Rohr aus legiertem Stahl Einführung
Alloy Pipe ist eine Art nahtloses Stahlrohr. Legierungsrohre werden in strukturelle nahtlose Rohre und hitzebeständige Hochdrucklegierungsrohre unterteilt. Es unterscheidet sich hauptsächlich vom Produktionsstandard und der Industrie von Legierungsrohren. Die mechanischen Eigenschaften von Legierungsrohren werden durch Glühen und Anlassen verändert. Erreichen Sie die erforderlichen Verarbeitungsbedingungen. Seine Eigenschaften sind höher als die von nahtlosen Stahlrohren, die mehr Cr in der chemischen Zusammensetzung von Legierungsrohren enthalten und eine hohe Temperatur-, Niedertemperatur- und Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Es gibt keine oder nur sehr wenig Legierung in nahtlosen Carbonrohren.Der Grund, warum legierte Rohre in der Erdöl-, Luft- und Raumfahrt-, chemischen Industrie, Elektrizitäts-, Kessel-, Militärindustrie und anderen Industrien weit verbreitet sind, ist, dass die mechanischen Eigenschaften von legierten Rohren aufgrund der Vielzahl der mechanischen Eigenschaften gut eingestellt sind.
Anwendung: | In der Erdöl-, Luft- und Raumfahrt-, Chemie-, Energie-, Kessel- und Militärindustrie |
Größe: | Außendurchmesser: 1/8'' ~ 26'' |
WT: SCH 30, 30, 40, 60, 80, 120, 140, 160, XS, XXS, STD | |
LÄNGE: Single Random, Double Random, Schnittlänge max. bis 23m | |
Norm | GB/T 3091 Q195/Q215/Q235/Q345, BS 1387, EN 39, EN 1139 S235JR/S275JR, ASTM A53 GR. A/B/C, JIS G3444 STK 400/STK 500 |
Ende | glattes Ende, abgeschrägtes Ende, Gewindeende |
Verzinkung | 10~50 g/m2 |
Verpackung | Gebündelt mit Hanfseil / In loser Schüttung |
Spezifikation
Produkt | NAHTLOS / ERW / SÄGE ROHR AUS LEGIERTEM STAHL |
Dimension | 6 mm - 1080 mm |
Dicke | 1mm - 135 mm |
Länge | 3 m - 12 m oder je nach Kundenwunsch |
Norm | ASTM GB DIN |
Stahlgüte | A106/53/179/214/192/210 A/B/C ST37.2/35.4/35.8/52/52.3/52.4/42/45 10# 20# 45# P2, P12, P11, P22, P5, P9, P91 T2, T11,T5,T9,T22, 4140, 12CrMo, 15CrMo, 12Cr2Mo, 1Cr5Mo, 2CrMo4, 1Cr9Mo, 10CrMo910 usw. |
Handelsbedingungen | FOB/CIF/CFR |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Lieferhafen | Tianjin, China |
Lieferzeit | 10 oder entsprechend der tatsächlichen Menge der Röhren |
Oberflächenbehandlung | Schwarze Lackierung Lackmalerei 3PE Feuerverzinkt oder eine andere Beschichtung nach Ihren Anforderungen Blankes Rohr |
Ende der Rohre | Abgeschrägt, glatt, Gewinde, Kunststoffkappen |
Inspektion | Ultraschallprüfung, Wirbelprüfung, hydrostatische Prüfung etc. |
Paket | Bundles, Lossen oder nach Ihren Anforderungen |
Zertifikat | API 5L/5CT, ISO, PED usw. |
Nahtlose Rohre aus legiertem Stahl eignen sich ideal für chemische, petrochemische und andere energiebezogene Anwendungen. Es zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus und kann in einer Vielzahl von Industriebereichen eingesetzt werden.
- Chemische Industrie
- Petrochemische Industrie
- Energiebezogene Anwendungen
Chemische Zusammensetzung
C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Mo, % |
0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 max. | 0,025 max. | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
Zugfestigkeit, MPa | Streckgrenze, MPa | Dehnung, % |
415 Minuten | ca. 205 Minuten | 30 Minuten |
ASTM A450 | Warmgewalzt | Außendurchmesser, mm | Toleranz, mm |
OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | ||
101,6 |
+0.4/-1.2 | ||
190,5 |
+0.4/-1.6 | ||
Kaltgezogen | Außendurchmesser, mm | Toleranz, mm | |
OD<25.4 | ±0,10 kg | ||
25.4≤OD≤38.1 | ±0,15 | ||
38.1 |
0,20 ± | ||
50,8≤OD<63,5 | 0,25 ± | ||
63.5≤OD<76.2 | ±0,30 Uhr | ||
76.2≤OD≤101.6 | 0,38 ± | ||
101,6 |
+0.38/-0.64 | ||
190,5 |
+0.38/-1.14 | ||
ASTM A530 und ASTM A335 | NPS (NPS) | Außendurchmesser, Zoll | Toleranz, mm |
1/8≤AD≤1-1/2 | 0,40 ± | ||
1-1/2 |
0,79 ± | ||
4 |
+1.59/-0.79 | ||
8 |
+2.38/-0.79 | ||
OD>12 | ±1 % |
ASTM A450 | Warmgewalzt | Außendurchmesser, mm | Toleranz, mm |
OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | ||
101.6<OD≤190,5 | +0.4/-1.2 | ||
190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | ||
Kaltgezogen | Außendurchmesser, mm | Toleranz, mm | |
OD<25.4 | ±0,10 kg | ||
25.4≤OD≤38.1 | ±0,15 | ||
38.1<OD<50.8 | 0,20 ± | ||
50,8≤AD<63.5 | 0,25 ± | ||
63,5 ≤ Außendurchmesser<76.2 | ±0,30 Uhr | ||
76.2≤OD≤101.6 | 0,38 ± | ||
101.6<OD≤190,5 | +0.38/-0.64 | ||
190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | ||
ASTM A530 und ASTM A335 | NPS (NPS) | Außendurchmesser, Zoll | Toleranz, mm |
1/8≤AD≤1-1/2 | 0,40 ± | ||
1-1/2<OD≤4 | 0,79 ± | ||
4<OD≤8 | +1.59/-0.79 | ||
8<OD≤12 | +2.38/-0.79 | ||
OD>12 | ±1 % |
Über uns